売却手取り
3,953 万
売却 7,200 万 − 諸経費・税・ローン
必要新規ローン
5,545 万
物件 9,000 万 +諸経費 497 万
月次CF 差分
+¥59,727
現状 ¥147,000 → 住替後 ¥206,727
新ローン月返済
¥146,394
年利 0.60% / 35 年
売却サイド 内訳
| 売却価格 | ¥72,000,000 |
| − 仲介手数料 | −¥2,442,000 |
| − 印紙税 | −¥30,000 |
| − 譲渡所得税 (20.315%)課税対象 0 | ¥0 |
| − 既存ローン残高 完済 | −¥30,000,000 |
| 売却手取り | ¥39,528,000 |
購入サイド 内訳
| 物件価格 | ¥90,000,000 |
| + 仲介手数料 | ¥3,036,000 |
| + 登録免許税 | ¥244,481 |
| + 不動産取得税 | ¥1,293,750 |
| + 印紙税 | ¥30,000 |
| + 司法書士報酬 | ¥150,000 |
| + 火災・地震保険 | ¥120,000 |
| + その他諸経費 | ¥100,000 |
| 取得時 総額 | ¥94,974,231 |
| − 売却手取り 充当 | −¥39,528,000 |
| − 追加自己資金 | ¥0 |
| 必要新規ローン | ¥55,446,231 |
税制メモ: 長期譲渡(5 年超) / 3,000 万特別控除適用(特例選択中は住宅ローン控除と併用不可)
月次キャッシュフロー比較
| 項目 | 現状継続 | 住替後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ローン返済 | ¥100,000 | ¥146,394 | +¥46,394 |
| 管理費 | ¥18,000 | ¥22,000 | +¥4,000 |
| 修繕積立金 | ¥14,000 | ¥20,000 | +¥6,000 |
| 固都税(月割) | ¥15,000 | ¥18,333 | +¥3,333 |
| 月次合計 | ¥147,000 | ¥206,727 | +¥59,727 |
現居の住宅ローン控除は制度の複雑さ(残期間・要件・年末調整方式など)のため Aurora ではモデル化していない。比較の差分は控除を考慮しない場合の上限見積として読む。
感応度ヒートマップ
X 軸: 売却 坪単価 / Y 軸: 新ローン年利 / 値: 月次CF差分(小さいほど良い)
| 金利 \ 売却 | 310 万 | 340 万 | 370 万 | 400 万 | 430 万 | 460 万 | 490 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20% | +¥88,695 | +¥75,808 | +¥62,921 | +¥50,034 | +¥37,147 | +¥25,248 | +¥14,979 |
| 0.40% | +¥94,843 | +¥81,504 | +¥68,166 | +¥54,827 | +¥41,488 | +¥29,172 | +¥18,543 |
| 0.60% | +¥101,130 | +¥87,329 | +¥73,528 | +¥59,727 | +¥45,927 | +¥33,184 | +¥22,187 |
| 0.80% | +¥107,554 | +¥93,281 | +¥79,008 | +¥64,735 | +¥50,462 | +¥37,284 | +¥25,911 |
| 1.00% | +¥114,116 | +¥99,360 | +¥84,605 | +¥69,850 | +¥55,095 | +¥41,472 | +¥29,714 |
| 1.20% | +¥120,813 | +¥105,566 | +¥90,319 | +¥75,071 | +¥59,824 | +¥45,746 | +¥33,596 |
良い悪い
年次累計支出
住替後は t=0 に「物件代+諸経費から借入を除いた自己資金支出」を計上し、 以降は月次合計 × 12 を毎年積む。現状継続は月次合計 × 12 を毎年積む。